Model: ASUS Vivobook S16 (S3607QA-PL004W) Barva: Cool Silver (hliníkové víko i spodní kryt) Odolnost: MIL-STD 810H Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X1 26 100 (8 jader, až 2.97 GHz, 30 MB cache) Grafika: integrovaná Qualcomm Adr ... více | |
Objednací kód: | 185-S3607QA-PL004W |
Kód výrobce: | S3607QA-PL004W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 17 264 Kč |
Cena s DPH: | 20 890 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Vivobook S16 (S3607QA-PL004W)
Barva: Cool Silver (hliníkové víko i spodní kryt)
Odolnost: MIL-STD 810H
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X1 26 100 (8 jader, až 2.97 GHz, 30 MB cache)
Grafika: integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Displej: 16" 2.5K (2560 × 1600) IPS-level, 144Hz, antireflexní, jas 400 nitů, 100% sRGB, poměr stran 16:10
Dotykový: ne
Paměť: 16GB LPDDR5X (na desce)
Úložiště: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Webkamera: 1080p FHD + IR pro Windows Hello, s krytkou
Klávesnice: podsvícená chiclet klávesnice s numerickým blokem a Copilot klávesou
Audio: Smart Amp, vestavěné mikrofony a reproduktory
Konektivita:
- 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2× USB 4.0 Gen 3 Type-C (s podporou Power Delivery a displeje)
- 1× HDMI 2.1 (TMDS)
- 1× 3.5mm kombinovaný audio jack
- Wi-Fi 6E (Triple band) + Bluetooth 5.3
Napájení: 65W USB-C adaptér
Baterie: 70 Wh, 3článková Li-ion
Hmotnost: 1.74 kg
Rozměry: 35.7 × 25.07 × 1.59 ~ 1.79 cm
Zabezpečení:
- IR kamera pro přihlášení přes Windows Hello
- Trusted Platform Module (Firmware TPM)
- Microsoft Pluton Security Processor
- BIOS hesla
- McAfee (30denní zkušební verze)
Certifikace: Energy Star 8.0, RoHS, REACH
Software: MyASUS, GlideX, ScreenXpert, StoryCube
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook S 16 | ||
Model notebooku | S3607QA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | SD-X1-26-100 | ||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16,0 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternativní zboží se načítá ...