Nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. Daleko lepší fotky při slabém světle. Multitalent. •Ceramic Shield na přední straně, zadní strana ze skla, konstrukce z hliníku, •HDR displej, •True Tone, •Široký barevný rozsah (P3), •Haptic Touch, •Kontrastní poměr (typický) 2 000 000 : 1, •Maximá, ... více | |
Objednací kód: | 133103352-MPUR3SK |
Kód výrobce: | MPUR3YC/A |
Výrobce: | APPLE |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | Skladem I |
Cena bez DPH: | 17 595 Kč |
Cena s DPH: | 21 290 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. Daleko lepší fotky při slabém světle. Multitalent.
Operační systém: iOS 16
Procesor - počet jader: Čip A15 Bionic - 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry
Uživatelská paměť [GB]: 128
Displej - úhlopříčka [palce]: Super Retina XDR displej, 6,1palcový (úhlopříčně) OLED displej přes celou plochu
Displej - rozlišení [pix]: Rozlišení 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Dvě SIM (nano-SIM a eSIM)
Podpora dvou eSIM
K používání eSIM je nutná podpora eSIM ze strany operátora a mobilní tarif. O podrobnostech se informuj u svého operátora.
Konektivita:
Určování polohy:
Senzory:
Fotoaparát:
Dvojitá fotosoustava
Nahrávání videa
TrueDepth kamera
Baterie:
Typ: Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Přehrávání videa: až 20 hodin
Přehrávání videa (streamování): až 16 hodin
Přehrávání zvuku: až 80 hodin
Rozměry [mm]: Šířka: 71,5 mm, Výška: 146,7 mm, Tloušťka: 7,8 mm
Hmotnost [g]: 172 g
Obsah balení:
Záruka: 12 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Apple iPhone 14 | ||
Model | iPhone 14 128 GB | ||
Operační systém | iOS | ||
Verze operačního systému | iOS 16 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Starlight | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Apple | ||
Model CPU | A15 Bionic | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Paměť RAM (GB) | Výrobce neuvádí | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,1 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2532x1170 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Super Retina XDR displej | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Konektor datový/napájecí | Lightning | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM | ||
Ostatní | |||
Apple pay | Ano | ||
Senzory (čidla) | *Barometr *Gyroskop *Akcelerometr | ||
Záruka | 1 rok | ||
Obsah balení | *iPhone s iOS 16 *USB-C/Lightning kabel *Dokumentace | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 12 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,5 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/1,9 | ||
Stabilizace obrazu | Optická | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 146,7 | ||
Šířka (mm) | 71,5 | ||
Hloubka (mm) | 7,8 | ||
Hmotnost (g) | 172 |
Alternativní zboží se načítá ...