| Nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. Daleko lepší fotky při slabém světle. Multitalent. •Ceramic Shield na přední straně, zadní strana ze skla, konstrukce z hliníku, •HDR displej, •True Tone, •Široký barevný rozsah (P3), •Haptic Touch, •Kontrastní poměr (typický) 2 000 000 : 1, •Maximá, ... více | |
| Objednací kód: | 133103351-MPWH3 |
| Kód výrobce: | MPWH3YC/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. Daleko lepší fotky při slabém světle. Multitalent.
Operační systém: iOS 16
Procesor - počet jader: Čip A15 Bionic - 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry
Uživatelská paměť [GB]: 256
Displej - úhlopříčka [palce]: Super Retina XDR displej, 6,1palcový (úhlopříčně) OLED displej přes celou plochu
Displej - rozlišení [pix]: Rozlišení 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Dvě SIM (nano-SIM a eSIM)
Podpora dvou eSIM
K používání eSIM je nutná podpora eSIM ze strany operátora a mobilní tarif. O podrobnostech se informuj u svého operátora.
Konektivita:
Určování polohy:
Senzory:
Fotoaparát:
Dvojitá fotosoustava
Nahrávání videa
TrueDepth kamera
Baterie:
Typ: Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Přehrávání videa: až 20 hodin
Přehrávání videa (streamování): až 16 hodin
Přehrávání zvuku: až 80 hodin
Rozměry [mm]: Šířka: 71,5 mm, Výška: 146,7 mm, Tloušťka: 7,8 mm
Hmotnost [g]: 172 g
Obsah balení:
Záruka: 12 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple iPhone 14 | ||
| Model | iPhone 14 256 GB | ||
| Operační systém | iOS | ||
| Verze operačního systému | iOS 16 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Červená | ||
| Barva - přesná | (PRODUCT) RED | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Model CPU | A15 Bionic | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,1 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2532x1170 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Retina XDR | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | Lightning | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ne | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | *Barometr *Gyroskop *Akcelerometr | ||
| Záruka | 1 rok | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,5 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/1,9 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 146,7 | ||
| Šířka (mm) | 71,5 | ||
| Hloubka (mm) | 7,8 | ||
| Hmotnost (g) | 172 | ||
Alternativní zboží se načítá ...