Nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. Daleko lepší fotky při slabém světle. Multitalent. •Ceramic Shield na přední straně, zadní strana ze skla, konstrukce z hliníku, •HDR displej, •True Tone, •Široký barevný rozsah (P3), •Haptic Touch, •Kontrastní poměr (typický) 2 000 000 : 1, •Maximá, ... více | |
Objednací kód: | 133103351-MPWH3 |
Kód výrobce: | MPWH3YC/A |
Výrobce: | APPLE |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | Skladem |
Cena bez DPH: | 25 222 Kč |
Cena s DPH: | 30 519 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. Daleko lepší fotky při slabém světle. Multitalent.
Operační systém: iOS 16
Procesor - počet jader: Čip A15 Bionic - 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry
Uživatelská paměť [GB]: 256
Displej - úhlopříčka [palce]: Super Retina XDR displej, 6,1palcový (úhlopříčně) OLED displej přes celou plochu
Displej - rozlišení [pix]: Rozlišení 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Dvě SIM (nano-SIM a eSIM)
Podpora dvou eSIM
K používání eSIM je nutná podpora eSIM ze strany operátora a mobilní tarif. O podrobnostech se informuj u svého operátora.
Konektivita:
Určování polohy:
Senzory:
Fotoaparát:
Dvojitá fotosoustava
Nahrávání videa
TrueDepth kamera
Baterie:
Typ: Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Přehrávání videa: až 20 hodin
Přehrávání videa (streamování): až 16 hodin
Přehrávání zvuku: až 80 hodin
Rozměry [mm]: Šířka: 71,5 mm, Výška: 146,7 mm, Tloušťka: 7,8 mm
Hmotnost [g]: 172 g
Obsah balení:
Záruka: 12 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Apple iPhone 14 | ||
Model | iPhone 14 256 GB | ||
Operační systém | 20 | ||
Verze operačního systému | iOS 16 | ||
HW klávesnice | 0 | ||
Barva přístroje | (PRODUCT) RED | ||
Voděodolný | 1 | ||
Odolnost | IP68 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Apple | ||
Model CPU | A15 Bionic | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Paměť RAM (GB) | 0 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,1 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 580 | ||
Dotykový displej | 1 | ||
Technologie displeje | Super Retina XDR displej | ||
Sítě a konektivita | |||
Datové sítě | 40 | ||
BlueTooth | 1 | ||
BlueTooth specifikace | 5.3 | ||
Wi-Fi | 1 | ||
Wi-Fi specifikace | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Konektor datový/napájecí | Lightning | ||
Audio 3,5mm jack | 0 | ||
NFC | 1 | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | 1 | ||
5G | 1 | ||
GPS | 1 | ||
A-GPS | 0 | ||
Glonass, Beidou, Galileo | 1 | ||
Odemykání obličejem | 1 | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | 1 | ||
Funkce Triple SIM | 0 | ||
Počet SIM karet | 50 | ||
Jiné | |||
Apple pay | 1 | ||
Senzory (čidla) | *Barometr *Gyroskop *Akcelerometr | ||
Záruka | 12 | ||
Obsah balení | *iPhone s iOS 16 *USB-C/Lightning kabel *Dokumentace | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 145 | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | 1 | ||
Více zadních fotoaparátů | 1 | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | 12 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 140 | ||
Clona přední foto (nejmenší) | 19 | ||
Stabilizace obrazu | 20 | ||
Rozlišení videozáznamu | 30 | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | 1 | ||
Baterie vyjímatelná | 0 | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | 1 | ||
Rozměry a hmotnost | |||
Výška (mm) | 146,7 | ||
Šířka (mm) | 71,5 | ||
Hloubka (mm) | 7,8 | ||
Hmotnost (g) | 172 |
Alternativní zboží se načítá ...