| Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen 7 5825U (8 jader, 16 vláken, 2,0/ 4,5 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maximální vel ... více | |
| Objednací kód: | LNN82XM00UTCK |
| Kód výrobce: | 82XM00UTCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen 7 5825U (8 jader, 16 vláken, 2,0/4,5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB integrovaná DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe® 3.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka SD karet
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nitů Antireflexní
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 8
Audio: Uživatelsky orientované stereo reproduktory, 1,5 W x2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 47Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Modrá (Abyss Blue)
Materiál: PC-ABS
Rozměry(ŠxHxV): 359,3 x 235 x 17,9 mm
Hmotnost: cca 1,62 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15ABR8?M=82XM00UTCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 15ABR8 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-5825U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,62 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 235 | ||
Alternativní zboží se načítá ...