| Model: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4 Operační systém: bez OS Procesor: Intel® Core™ i5-13400T, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 1.0 / 3.0GHz, 20MB Čipová sada: Intel® Q670 Chipset Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 Op ... více | |
| Objednací kód: | LNP12E3004CCK |
| Kód výrobce: | 12E3004CCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4
Operační systém: bez OS
Procesor: Intel® Core™ i5-13400T, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 1.3 /4.4GHz, E-core 1.0 / 3.0GHz, 20MB
Čipová sada: Intel® Q670 Chipset
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: ne
Grafická karta: Intel UHD 730
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256VB codec, 1x 2W reproduktor
Rozšiřující sloty:
-2x M.2 sloty (1 pro WLAN, 1 pro SSD)
Paměť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Max. velikost: 64 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/1
Síť: Integrated 100/1000M
Bezdrátová síť: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1, vPro®
Zadní konektory:
-1x USB 2.0
-1x USB 3.2 Gen 1
-2x USB 3.2 Gen 2
-1x HDMI® 2.1 TMDS
-2x DisplayPort™ 1.4
-1x Ethernet (RJ-45)
Přední konektory:
-1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@0.9A charging)
-1x USB 3.2 Gen 2
-1x USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V@2.1A charging)
-1x combojack sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Čtečka paměťových karet: Ne
Počet šachet:
-1x 2,5" HDD
-1x M.2 SSD
Provedení (case): Tiny (1L)
Rozměry: 179 x 182.9 x 36.5 mm
Hmotnost: 1,25 kg
Barva: černá
Napájení: 90W adapter, 89% účinnost
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Záruka:3 roky, onsite
Stránky výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_M70q_Gen_4?M=12E3004CCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | M70q Gen 4 | ||
| Provedení | Ultra small (tenký client) | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Přesný model CPU | i5-13400T | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 3200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Alternativní zboží se načítá ...