| Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1; Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core Ultra 5 228V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,1/ 4,5 GHz, LPE-core 2,1/ 3,5 GHz, 8 MB cache) Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8533 Počet slotů ... více | |
| Objednací kód: | LNN21Q6001VCK |
| Kód výrobce: | 21Q6001VCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 37 182 Kč |
| Cena s DPH: | 44 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1
Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core Ultra 5 228V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,1/4,5 GHz, LPE-core 2,1/3,5 GHz, 8 MB cache)
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8533
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB LPDDR5x-8533
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,3" 2,8K (2880 x 1800) OLED 500 nitů Antireflexní / Anti-Fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®
Grafická karta: Intel Arc 130V
Audio: Cirrus Logic® CS42L43; 2W x 2 basové reproduktory a 2W x 2 výškové reproduktory, Dolby Atmos®; mikrofon 2x, pole
Web kamera: UHD 8,0 MP s velkým senzorem + IR diskrétní, s E-Shutter, ToF senzor, MIPI
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip diskrétní TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 80Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Barva: Šedá
Materiál: Hliník
Rozměry: 339,55 x 228,5 x 12,9 mm
Hmotnost: cca 1,4 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X9_15_Gen_1?M=21Q6001VCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad X | ||
| Model | X9-15 Gen 1 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1024120027 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-228V | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 40 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 8MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,4 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 339,55 | ||
| Výška (mm) | 12,9 | ||
| Hloubka (mm) | 228,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...