Lenovo Yoga 7 14ARP8; •certifikace ENERGY STAR 8.0, •armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: bez OS Procesor: AMD Ryzen™ 5 7535U (6C/ 12T, 2,9/ 4,55GHz, 3MB L2/ 16MB L3) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5-6400 Počet slotů (celkem/ volných): bez slotů ( ... více | |
Objednací kód: | LNN82YM0053CK |
Kód výrobce: | 82YM0053CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga 7 14ARP8
Operační systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7535U (6C/12T, 2,9/4,55GHz, 3MB L2/16MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5-6400
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 14" dotykový WUXGA (1920x1200) OLED 400 nitů lesklý, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light, sklo
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon™ 660M
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 2x 2W HD, optimalizované s Dolby® Atmos®, Smart Amplifier (AMP), 2x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: ano (FHD 1080p + IR se závěrkou)
Čtečka otisku prstů: ne
Pero: ano (Lenovo® digitální)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 11ax, 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Ostatní porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 71Wh
Výdrž baterie: 14h (MobileMark 2018 @ 200 nitů)
Napájení: 65W USB-C® (2kolíkový, montáž na stěnu)
Barva: tmavěšedá (Storm Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 317,87x222,5x16,49mm
Hmotnost: cca 1,49kg
Záruka: 3 roky Onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_7_14ARP8?M=82YM0053CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga 7 | ||
Model notebooku | 14ARP8 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7535U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 317,87 | ||
Výška (mm) | 222,5 | ||
Hloubka (mm) | 16,49 |
Alternativní zboží se načítá ...