| OLED/ AMOLED 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560558 |
| Kód výrobce: | LS32HG730SUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Skladem |
| Cena bez DPH: | 20 527 Kč |
| Cena s DPH: | 24 837 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung Odyssey G7
Typ obrazovky: OLED
Podsvícení: Ne
Úhlopříčka [palce]: 32"
Rozlišení: 3840 x 2160 4K
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 6K 165 Hz/ 3K 330Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 1300cd/m2
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0,03ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1 bilion barev
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100-240 V
Spotřeba [W]: 41 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano; 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713,1 x 592,1 x 250,2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 713,1 x 410,8 x 64,9 mm
Hmotnost [kg]: 4,8 kg (se stojanem), 3,3 kg (bez stojanu)
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G7 | ||
| Model | LS32HG730SUXEN | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 330 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 41 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 713,1x592,1x250,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...