| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560539 |
| Kód výrobce: | LS32DM801UUXDU |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
32" Smart Monitor M8 (M80D)
Chceš využít i malý prostor na maximum, nebo by se ti hodila druhá TV? V tom případě je Smart monitor ideálním řešením. Poskytuje totiž okamžitý přístup k internetovému obsahu nebo sledování televizního vysílání bez nutnosti použití dalšího zařízení – to vše v krásně kompaktním těle.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1 bil.
Reproduktory: 10 W
HDR10+: ANO
Konektory:
Napájení: AC 100~240V, externí
Spotřeba [W]: 31,4 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713.4 x 616.2 x 200.1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 713.4 x 423.8 x 24.5 mm
Hmotnost [kg]: 4,2/ 7,2 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M80D | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 31 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 713.4 x 616.2 x 200.1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...