24" ViewFinity S6 (S60UD); Vizuální dokonalost, kterou ocení i profesionálové. Ohromující rozlišení QHD (2560×1440), absolutně plynulá 100Hz obnovovací frekvence a vyšší hustota pixelů ti odhalí skryté detaily. Díky tomu budeš mít při tvorbě dynamického videoobsahu, komplexních diagramů ... více | |
Objednací kód: | 2088560238 |
Kód výrobce: | LS24D600UAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem |
Cena bez DPH: | 5 941 Kč |
Cena s DPH: | 7 189 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
24" ViewFinity S6 (S60UD)
Vizuální dokonalost, kterou ocení i profesionálové. Ohromující rozlišení QHD (2560×1440), absolutně plynulá 100Hz obnovovací frekvence a vyšší hustota pixelů ti odhalí skryté detaily. Díky tomu budeš mít při tvorbě dynamického videoobsahu, komplexních diagramů a grafických návrhů vše pevně ve svých rukách.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 24
Rozlišení: QHD (2 560 × 1 440)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1,07 m.
Konektory:
Napájení: AC 100 ~ 240 V, Vnitřní napájení
Spotřeba [W]: 21 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540,7 × 535,9 × 220 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540,7 × 327,2 × 41,7 mm
Hmotnost [kg]: 2,9 kg/ 5,4 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity S6 | ||
Model | S60UD | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924030618 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 24 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 21 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,7 × 535,9 × 220 | ||
Hmotnost (kg) | 5,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternativní zboží se načítá ...