| ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1; Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel® Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Paměť: 16GB Soldered LPDDR5x-7467 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Ma ... více | |
| Objednací kód: | LNN21R3001HCK |
| Kód výrobce: | 21R3001HCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem |
| Cena bez DPH: | 38 587 Kč |
| Cena s DPH: | 46 690 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1
Operační systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel® Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5x-7467
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB pájená paměť, bez
možnosti navýšení
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden disk, až 2TB M.2 2280 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Čtečka čipových karet: Ano
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-reflection / Anti-smudge, 45% NTSC, DBEF5, Touch
Grafická karta: Integrated Intel® Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec, Stereo reproduktory, 2W
x2, Dolby Audio, 2x, 360° mikrofon
Web kamera: 5.0MP + IR diskrétní s privátní krytkou, MIPI, Always On Computer Vision
Polohovací zařízení: TouchPad+TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ano
Dotykový displej: Ano
Síť: Bez ethernetu
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Konektory USB:
Další konektory:
(3.5mm)
Zabezpečení:
Baterie: Integrovaná 58Wh
Napájení: 65W USB-C Slim GaN (3-pinový)
Barva: černá (Black)
Materiál: Magnesium (vrch), Hliník (spodek)
Rozměry (ŠxHxV): 313.6 x 222.8 x 12.86/19.21 mm
Hmotnost: cca. 1.40 kg
Záruka: 3 roky Premier Support
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14s_2_in_1_Gen_1?M=21R3001HCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
| Model | T14s 2-in-1 G1 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál notebooku | Hořčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-225U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 12 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Privacy filter | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7467 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ano | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,40 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 313,6 | ||
| Výška (mm) | 222,8 | ||
| Hloubka (mm) | 12,86 | ||
Alternativní zboží se načítá ...