| •Super-clear 108 MP triple camera, •Gorilla Glass, •IP54, •Dolby Atmos; Operační systém: Android 13 Procesor - počet jader: Qualcomm - Snapdragon 685 / 8 jádrový Procesor - frekvence: 2.8 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 GB Velikost RAM [GB]: 6 GB ... více | |
| Objednací kód: | 95XIA3370 |
| Kód výrobce: | 52915 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 13
Procesor - počet jader: Qualcomm - Snapdragon 685 / 8 jádrový
Procesor - frekvence: 2.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128 GB
Velikost RAM [GB]: 6 GB
Paměťové karty: Micro SDHC (1 TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.67/ P-OLED
Displej - rozlišení [pix]: 1080 × 2400
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Hybridní slot
Nano SIM
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Počet objektivů zadního fotoaparátu: 3
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
Přisvětlovací dioda
Noční režim
Širokoúhlý objektiv
Automatické ostření
Maximální rozlišení videa: 1920 × 1080 (Full HD)
Baterie:
Rozměry [mm]: 162.24 x 75.55 x 7.99
Hmotnost [g]: 188.5
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Redmi Note 13 | ||
| Model | Redmi Note 13 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 13 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Midnight Black | ||
| Odolnost | IP54 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 685 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SDHC | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,67 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | P-OLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Obsah balení | *Nabíječka *Nabíjecí kabel *Obal *Fólie | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 108 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 16 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 33 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 162,24 | ||
| Šířka (mm) | 75,55 | ||
| Hloubka (mm) | 7,99 | ||
| Hmotnost (g) | 188,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...